Список кодов ошибок Subaru (Субару).
0101 | Замыкание на + в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
0102 | Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
0103 | Замыкание на + в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
0106 | Отказ в цепи датчика давления во впускном трубопроводе (MAP) |
0106 | Замыкание на корпус в цепи датчика давления на впуске |
0107 | Замыкание на корпус в цепи датчика MAP |
0107 | Замыкание на корпус в цепи датчика давления на впуске |
0108 | Замыкание на + в цепи датчика MAP |
0108 | Замыкание на + в цепи датчика давления на впуске |
0111 | Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
0112 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT |
0113 | Замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT |
0117 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
0118 | Замыкание на + в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
0121 | Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
0122 | Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
0123 | Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива |
0128 | Термостат |
0130 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
0130 | Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4) |
0131 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
0132 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
0133 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
0135 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
0136 | Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4) |
0137 | Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6) |
0138 | Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6) |
0139 | Замедленное реагирование посткаталитического лямбда-зонда |
0141 | Отказ в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
0151 | Обрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
0152 | Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
0153 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
0170 | Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (Н4) |
0171 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
0172 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
0174 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
0175 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
0181 | Отказ в цепи датчика температуры топлива в баке |
0182 | Замыкание на + в цепи датчика температуры топлива в баке |
0183 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры топлива в баке |
0244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (High Input) |
0245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Low |
0246 | Turbocharger Wastegate Solenoid A High |
0249 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Low |
0250 | Turbocharger Wastegate Solenoid B High |
0261 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 1 |
0264 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 2 |
0267 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 3 |
0270 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 4 |
0301 | Пропуск зажигания в цилиндре № 1 |
0302 | Пропуск зажигания в цилиндре № 2 |
0303 | Пропуск зажигания в цилиндре № 3 |
0304 | Пропуск зажигания в цилиндре № 4 |
0305 | Пропуск зажигания в цилиндре № 5 |
0306 | Пропуск зажигания в цилиндре № 6 |
0325 | Обрыв в цепи датчика детонации |
0327 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации |
0328 | Замыкание на + в цепи датчика детонации |
0330 | Обрыв в цепи датчика детонации |
0332 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации |
0333 | Замыкание на + в цепи датчика детонации |
0335 | Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) |
0336 | Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) |
0340 | Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
0341 | Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
0350 | Отказ в цепи катушки зажигания |
0365 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1) |
0390 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2) |
0400 | Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (Н6) |
0420 | Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя |
0442 | EVAP Control System Leak Detected (Small Leak) |
0444 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4) |
0445 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4) |
0447 | EVAP Control System Vent Control Circuit Open |
0448 | EVAP Control System Vent Control Circuit Short |
0451 | Отказ в цепи датчика давления топлива в баке |
0452 | Замыкание на + в цепи датчика давления топлива в баке |
0453 | Замыкание на корпус в цепи датчика давления топлива в баке |
0456 | EVAP Control System Leak Detected (Very Small Leak) |
0457 | EVAP Control System Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off) |
0458 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6) |
0459 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6) |
0461 | Нарушение исправности функционирования датчика запаса топлива |
0462 | Замыкание на корпус в цепи датчика запаса топлива |
0463 | Замыкание на + в цепи датчика запаса топлива |
0464 | Нарушение стабильности входного сигнала датчика запаса топлива (Н4) |
0480 | Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
0483 | Отказ функционирования вентилятора системы охлаждения |
0500 | Отказ датчика скорости движения автомобиля (VSS) |
0506 | Непредвиденное снижение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) |
0507 | Непредвиденное повышение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании IAC |
0508 | Замыкание на корпус в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) |
0509 | Замыкание на + в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода IAC |
0512 | Замыкание на + в цепи выключателя стартера |
0513 | Неверен ключ иммобилайзера (Н6) |
0545 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры выхлопных газов |
0546 | Замыкание на + в цепи датчика температуры выхлопных газов |
0562 | Замыкание на корпус в цепи системы заряда (Н4) |
0563 | Замыкание на + в цепи системы заряда (Н4) |
0601 | Ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления |
0604 | Ошибка оперативной памяти внутреннего модуля управления |
0661 | Замыкание на корпус в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6) |
0662 | Замыкание на + в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6) |
0691 | Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
0692 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
0703 | Отказ в цепи датчика-выключателя торможения |
0705 | Отказ в цепи датчика-выключателя положения АКПП |
0710 | Отказ в цепи датчика температуры ATF |
0715 | Отказ в цепи датчика оборотов турбины гидротрансформатора АКПП |
0720 | Неисправность в цепи VSS № 2 (Н4)/переднего (Н6) |
0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя |
0731 | Сбои в подаче сигнала включения 1-й передачи |
0732 | Сбои в подаче сигнала включения 2-й передачи |
0733 | Сбои в подаче сигнала включения 3-й передачи |
0734 | Сбои в подаче сигнала включения 4-й передачи |
0741 | Нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора |
0743 | Электрический отказ в цепи муфты блокировки гидротрансформатора (исполнительный э/м клапан блокировки) |
0748 | Электрический отказ в цепи э/м клапана управления давлением в линии |
0753 | Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 1 |
0758 | Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 2 |
0778 | Отказ в цепи э/м клапана управления тормозным давлением 2-4 |
0785 | Отказ в цепи э/м клапана управления распределением тормоза 2-4 |
0851 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6) |
0852 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6) |
0864 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н6) |
0865 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н6) |
0866 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н6) |
Sub 11 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1) |
Sub 21 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2) |
Sub 31 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
Sub 32 | Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
Sub 34 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low |
Sub 35 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High |
Sub 37 | Замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
Sub 38 | Замыкание на + в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
Sub 51 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
Sub 52 | Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
Sub 65 | Отказ в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
Sub 66 | Замыкание на корпус в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
Sub 67 | Замыкание на + в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
Sub 1090 | Tumble Generated Valve System 1 (Valve Open) |
Sub 1091 | Tumble Generated Valve System 1 (Valve Close) |
Sub 1092 | Tumble Generated Valve System 2 (Valve Open) |
Sub 1093 | Tumble Generated Valve System 2 (Valve Close) |
Sub 1094 | Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open) |
Sub 1094 | Tumble Generated Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open) |
Sub 1095 | Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short) |
Sub 1097 | Tumble Generated Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short) |
Sub 1102 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана источника давления на впуске(атм/турбина) |
Sub 1110 | Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления |
Sub 1111 | Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления |
Sub 1112 | Отказ в цепи датчика атмосферного давления |
Sub 1122 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана источника давления на впуске(атм/турбина) |
Sub 1130 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
Sub 1131 | Замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
Sub 1134 | Отказ микропроцессора докаталитического лямбда-зонда (Н6) |
Sub 1135 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
Sub 1136 | Замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
Sub 1137 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
Sub 1137 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
Sub 1139 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
Sub 1140 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
Sub 1141 | Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
Sub 1142 | Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
Sub 1143 | Замыкание на корпус в цепи датчика MAP |
Sub 1144 | Замыкание на + в цепи датчика MAP |
Sub 1146 | Отказ в цепи датчика давления на впуске |
Sub 1152 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
Sub 1153 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
Sub 1154 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
Sub 1155 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
Sub 1230 | Контроллер топливного насоса |
Sub 1235 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана на впуске |
Sub 1236 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана на впуске |
Sub 1237 | Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
Sub 1238 | Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
Sub 1239 | Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
Sub 1240 | Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
Sub 1244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (Low Input) |
Sub 1245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (fail-safe) |
Sub 1247 | Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit Low |
Sub 1248 | Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit High |
Sub 1249 | Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit Low |
Sub 1250 | Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit High |
Sub 1301 | Пропуски воспламенения смеси(высокая темпаратура выхлопных газов) |
Sub 1306 | OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open) |
Sub 1307 | OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short) |
Sub 1308 | OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open) |
Sub 1309 | OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short) |
Sub 1312 | Отказ в цепи датчика температуры выхлопных газов |
Sub 1400 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана давления топлива в баке |
Sub 1420 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления топлива в баке |
Sub 1442 | Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (Н4) |
Sub 1443 | Ошибка функционирования управляющего соленоида вентиляции |
Sub 1446 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива в баке |
Sub 1447 | Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива в баке |
Sub 1448 | Отказ в цепи датчика уровня топлива в баке |
Sub 1480 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
Sub 1491 | Positive Crankcase Ventilation (Blow-by) Function Problem |
Sub 1492 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана EGR 1 (Н4) |
Sub 1493 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана EGR (Н4) |
Sub 1494 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4) |
Sub 1495 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4) |
Sub 1496 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4) |
Sub 1496 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана EGR (Н4) |
Sub 1497 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4) |
Sub 1497 | Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана EGR (Н4) |
Sub 1507 | Нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов холостого хода (переход в аварийный режим) |
Sub 1510 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (Н4) |
Sub 1511 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (Н4) |
Sub 1512 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) |
Sub 1513 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) |
Sub 1514 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) |
Sub 1515 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) |
Sub 1516 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (Н4) |
Sub 1517 | Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (Н4) |
Sub 1518 | Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера |
Sub 1540 | Отказ в цепи VSS 2 (Н4) |
Sub 1544 | Температура выхлопных газов превышена |
Sub 1559 | Ошибка системы впуска |
Sub 1560 | Отказ в цепи напряжения обратной связи |
Sub 1570 | Антенна иммобилайзера |
Sub 1571 | Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM |
Sub 1572 | Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура) |
Sub 1573 | Ошибки связи ECU по таймауту |
Sub 1574 | Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером |
Sub 1576 | Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM |
Sub 1577 | Отказ EEPROM IMM |
Sub 1590 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП) |
Sub 1591 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП) |
Sub 1592 | Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Н4, модели с РКПП) |
Sub 1593 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП |
Sub 1594 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
Sub 1595 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
Sub 1596 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
Sub 1597 | Замыкание на корпус в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная) |
Sub 1598 | Замыкание на + в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная) |
Sub 1698 | Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя |
Sub 1699 | Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя |
Sub 1700 | Отказ в цепи TPS для АКПП |
Sub 1701 | Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АКПП |
Sub 1703 | Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АКПП |
Sub 1706 | Ошибка в цепи датчика скорости (задние колеса) АКПП |
Sub 1707 | Отказ в цепи управляющего клапана включения полного привода АКПП |
Sub 1711 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя |
Sub 1712 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя |
3550 | Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным |
3551 | Датчик давления нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо) |
3552 | Клапан-регулятор нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо) |
3553 | Неправильный сигнал переключения TPS |
3554 | Система курсовой устойчивости |
3555 | Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь |
3555 | Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь |
3555 | Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь |
3555 | Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь |
3555 | Управление трансмиссией |
3556 | Датчик давления выхлопных газов неисправен |
3556 | Датчик давления выхлопных газов неисправен |
3557 | Контрольный клапан давления смеси или его электрическая цепь |
3558 | Ситема впуска |
3559 | Выключатель нейтрали остается постоянно включенным (для РКПП), выключатель блокировки (АКПП) |
3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
3561 | Датчик давления на впуске MDP |
3562 | Цепь клапана соленоида регулировки длины ВП коллектора |
3563 | CAN (ошибки связи) |
3564 | Датчик скорости турбины |
3565 | Соленоид АКПП( Tiptronic) |
3566 | Lean Burn System |
3567 | Relief Valve Control Solenoid Valve 1 |
3568 | Relief Valve Control Solenoid Valve 2 |
3569 | Антенна |
3570 | Turbocharging Pressure Control Output Signal |
3571 | VVT Systems (L) |
3572 | Датчик состава смеси #2 |
3573 | Датчик состава смеси #1 |
3574 | Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction |
3575 | Shift Solenoid Valve |
3576 | Shift Solenoid #2 Circuit |
3577 | Low Clutch Timing Solenoid Circuit |
3578 | Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction |
3579 | Lock-Up Duty Solenoid Circuit |
3580 | Line Pressure Duty Solenoid Circuit |
3581 | Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction |
3582 | Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit |
3584 | Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction |
Автор. Специалист по ремонту автомобилей и автоэлектроники. Более 15 лет специализируюсь на установке и настройке бортовых компьютеров, парктроников и другой электроники.