Таблица кодов ошибок ЭБУ EDC16C39-4DC автомобилей BAW-Fenix (Евро-3)
| р-код OBD-II | Коды КТС BOSCH | Описание | Описание типа дефекта |
| P0016 | 105 | Установка распредвала и коленвала | Слишком большое отклонение |
| P0069 | 1172 | Датчик давления наддува | Недостоверно |
| P0087 | 1124 | Регулирование количества топлива | Превышено макс. значение |
| P0088 | 1125 | Регулирование количества топлива | Превышено макс. значение |
| P0098 | 288 | Ошибка датчика темп. воздуха | Высокое напряжение |
| P0116 | 1394 | Температура охлаж. жидкости | Температура недостоверна |
| P0116 | 22 | Датчик темп. охлажд. жидкости | Вне диапазона |
| P0117 | 15 | Датчик темп. охлажд. жидкости | Низкий уровень сигнала ДТОЖ |
| P0118 | 14 | Датчик темп. охлажд. жидкости | Напряжение слишком высокое |
| P0123 | 235 | Датчик положения педали газа 1 | Напряжение слишком высокое |
| P0191 | 673 | Датчик давления в топл. рампе | Вне диапазона |
| P0193 | 671 | Датчик давления в топл. рампе | Напряжение слишком высокое |
| P0201 | 602 | Форсунка 1 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0202 | 611 | Форсунка 2 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0203 | 618 | Форсунка 3 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0204 | 625 | Форсунка 4 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0205* | 632 | Форсунка 5 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0206* | 639 | Форсунка 6 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0223 | 250 | Датчик положения педали газа 2 | Напряжение слишком высокое |
| P0234 | 2398 | Давление наддува | Сигнал слишком низкий |
| P0238 | 538 | Датчик давления наддува | Напряжение слишком высокое |
| P0251 | 1017 | Блок дозатора топлива | Недостоверно |
| P0253 | 1022 | Блок дозатора топлива | Замыкание на массу |
| P0254 | 1021 | Блок дозатора топлива | Замыкание на плюс |
| P0261 | 305 | Форсунка 1 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0262 | 599 | Форсунка 1 цилиндра | Короткое замыкание на массу |
| P0263 | 601 | Форсунка 1 цилиндра | Недостоверно |
| P0264 | 306 | Форсунка 2 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0265 | 607 | Форсунка 2 цилиндра | Короткое замыкание на массу |
| P0266 | 610 | Форсунка 2 цилиндра | Недостоверно |
| P0267 | 307 | Форсунка 3 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0268 | 615 | Форсунка 3 цилиндра | Короткое замыкание на массу |
| P0269 | 617 | Форсунка 3 цилиндра | Недостоверно |
| P0270 | 308 | Форсунка 4 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0271 | 622 | Форсунка 4 цилиндра | Короткое замыкание на массу |
| P0272 | 624 | Форсунка 4 цилиндра | Недостоверно |
| P0273* | 310 | Форсунка 5 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0274* | 629 | Форсунка 5 цилиндра | Короткое замыкание на массу |
| P0275* | 631 | Форсунка 5 цилиндра | Недостоверно |
| P0276* | 311 | Форсунка 6 цилиндра | Короткое замыкание |
| P0277* | 636 | Форсунка 6 цилиндра | Короткое замыкание на массу |
| P0278* | 638 | Форсунка 6 цилиндра | Недостоверно |
| P0299 | 2397 | Давление наддува | Сигнал слишком высокий |
| P0336 | 104 | Датчик положения коленвала | Неправильный сигнал |
| P0340 | 99 | Датчик положения распредвала | Нет сигнала |
| P0380 | 568 | Свечи накаливания и цепь нагрева | Ошибка в цепи подогрева свечи накаливания, КЗ |
| P0384 | 246 | Перегрев (перегорание) катушки командного реле | Короткое замыкание на плюс |
| P0401* | 692 | Система рециркуляции отработанных газов | Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов |
| P0402* | 691 | Система рециркуляции отработанных газов | Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов |
| P0503 | 471 | Датчик скорости движения | Скорость слишком высока |
| P0504 | 699 | Выключатель стоп-сигналов (BLS) | Недостоверно |
| P0563 | 542 | Напряжение батареи | Напряжение слишком высокое |
| P0607 | 283 | Блок управления мотором | Неисправно |
| P0607 | 284 | Блок управления мотором | Неисправно |
| P0607 | 285 | Блок управления мотором | Неисправно |
| P0607 | 454 | Блок управления мотором | Внутренняя ошибка |
| P0607 | 480 | Блок управления (дозатор)ТНВД | Отсутствует связь |
| P060A | 279 | Блок управления мотором | Неисправно |
| P060B | 16 | Внутреннее опорное напряжение. Блок управления | Напряжение слишком высокое |
| P060C | 358 | Блок управления мотором | Вне диапазона |
| P062B | 591 | Выходные каскады инжекторов | Неисправно |
| P062B | 595 | Выходные каскады инжекторов | Неисправно |
| P062F | 280 | Блок управления мотором | Внутренняя ошибка |
| P062F | 281 | Блок управления мотором | Внутренняя ошибка |
| P062F | 282 | Блок управления мотором | Внутренняя ошибка |
| P0643 | 428 | Напряжение питания датчика 1 | Напряжение слишком высокое |
| P0647 | 680 | Упр-е компрессором хладагента | Замыкание на плюс |
| P0653 | 430 | Напряжение питания датчика 2 | Напряжение слишком высокое |
| P0686 | 357 | Главное реле | Неисправно |
| P0687 | 356 | Главное реле | Неисправно |
| P0856 | 32 | Регулировка тянущ. момента мотора | Недостоверно |
| P1007 | 109 | Контроль момента / затребованный крутящий момент двигателя | Сигнал недостоверен |
| P1011 | 1121 | Регулирование количества топлива | Нарушение функции |
| P1012 | 1122 | Регулирование количества топлива | Превышено макс. значение |
| P1013 | 1123 | Регулирование количества топлива | Давление в рампе ниже минимального |
| P1200 | 1192 | Время впрыска в цилиндр 1 | Превзойдена граница рег-ки |
| P1202 | 1194 | Время впрыска в цилиндр 2 | Превзойдена граница рег-ки |
| P1203 | 298 | Специфические ошибки 1 ряда -остановка двигателя | Короткое замыкание |
| P1204 | 579 | Специфические ошибки 1 ряда -остановка двигателя | Короткое замыкание на массу |
| P1204 | 1196 | Время впрыска в цилиндр 3 | Превзойдена граница рег-ки |
| P1206 | 580 | Специфические ошибки 1 ряда -остановка двигателя | Не классифицируется |
| P1206 | 1198 | Время впрыска в цилиндр 4 | Превзойдена граница рег-ки |
| P1208* | 1200 | Ошибка во времени на заполнение цилиндра 5 | Превышение максимально установленного времени |
| P120A* | 1202 | Ошибка во времени на заполнение цилиндра 6 | Превышение максимально установленного времени |
| P120B | 300 | Специфические ошибки 2 ряда -остановка двигателя | Короткое замыкание |
| P120C | 585 | Специфические ошибки 2 ряда -остановка двигателя | Короткое замыкание на массу |
| P120C | 1204 | Время впрыска в цилиндр 1 | Превзойдена граница регулировки |
| P120E | 586 | Специфические ошибки 2 ряда -остановка двигателя | Короткое замыкание |
| P120E | 1206 | Время впрыска в цилиндр 2 | Превзойдена граница регулировки |
| P1210 | 1208 | Время впрыска в цилиндр 3 | Превзойдена граница регулировки |
| P1212 | 1210 | Время впрыска в цилиндр 4 | Превзойдена граница регулировки |
| P1214* | 1212 | Ошибка в длительности калибровки инжектора цилиндра 5 | Превышение максимально установленного времени |
| P1216* | 1214 | Ошибка в длительности калибровки инжектора цилиндра 6 | Превышение максимально установленного времени |
| P1602 | 703 | Датчик темп. охлажд. жидкости | Замыкание на массу |
| P1605 | 1654 | Ошибка сигнала тахометра | Замыкание на плюс |
| P1607 | 1656 | Ошибка сигнала тахометра | Нет сигнала |
| P1607 | 286 | Внутреннее опорное напряжение. Блок управления | Напряжение слишком высокое |
| P1608 | 261 | Цепь лампы индикатора нагрева | Короткое замыкание на плюс |
| P1608 | 287 | Внутреннее опорное напряжение. Блок управления | Напряжение слишком низкое |
| P160C | 1240 | Диагностика высокого давления | Неисправно |
| P1613 | 366 | Контроль пуска | Компон. ошибочна или превышено время |
| P1614 | 370 | Контроль пуска | Недостоверно |
| P1615 | 1280 | Диагностика высокого давления | Нарушение функции |
| P1616 | 425 | Блок управления мотором | Внутренняя ошибка |
| P1617 | 426 | Блок управления мотором | Внутренняя ошибка |
| P1618 | 427 | Блок управления мотором | Внутренняя ошибка |
| P1619 | 446 | Сигнальная лампа наличия дефекта | Замыкание на плюс |
| P161D | 689 | Кодирование вариантов | Ошибка передачи сигнала |
| P161E | 690 | Кодирование вариантов | Недостоверно |
| P161F | 1216 | Тест компрессии | Нарушение функции |
| P2135 | 72 | Датчик положения педали газа 2 | Сравнение сигнала сенс.1/2 недостоверно |
| P2135 | 668 | Датчик положения педали газа 1 | Сравнение сигнала сенс.1/2 недостоверно |
| P2228 | 322 | Датчик атмосферного давления | Напряжение слишком низкое |
| P2229 | 319 | Датчик атмосферного давления | Напряжение слишком высокое |
| P2267 | 1173 | Датчик содержания воды в топливе | Превышение допустимого уровня воды в ФТОТ |
| P2299 | 355 | Выключатель «горного тормоза» на педали газа | Сигнал недостоверен |
| P2533 | 452 | Выход клемма 15 | Нет напряжения |
* — не используется в BAW1044,1065
Автор. Специалист по ремонту автомобилей и автоэлектроники. Более 15 лет специализируюсь на установке и настройке бортовых компьютеров, парктроников и другой электроники.




Ошибка р160А ,Baw feniks 1044 евро 3, как расшифровать?
Подскажите пожалуйста бав Феникс евро3 ошибка р161b что это, при каждом запуске, особенно на холодную.