Расшифровка кодов ошибок контроллера Bosch ME 17.9.7 автомобилей УАЗ
| 0030 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
| 0031 | Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
| 0032 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
| 0036 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
| 0037 | Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
| 0038 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
| 0101 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона |
| 0102 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
| 0103 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
| 0112 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
| 0113 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
| 0116 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне допустимого диапазона |
| 0117 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0118 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки |
| 0123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки |
| 0130 | Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 1 |
| 0131 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 1 |
| 0132 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 1 |
| 0133 | Медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода 1 |
| 0134 | Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 1 |
| 0135 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
| 0136 | Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 2 |
| 0137 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 2 |
| 0138 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 2 |
| 0140 | Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 2 |
| 0141 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
| 0171 | Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении |
| 0172 | Система топливоподачи слишком «богатая» при ее максимальном обеднении |
| 0201 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
| 0202 | Неисправность цепи управления форсункой 2 |
| 0203 | Неисправность цепи управления форсункой 3 |
| 0204 | Неисправность цепи управления форсункой 4 |
| 0222 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки |
| 0223 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки |
| 0261 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 1 |
| 0262 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 1 |
| 0264 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 2 |
| 0265 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 2 |
| 0267 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 3 |
| 0268 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 3 |
| 0270 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 4 |
| 0271 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 4 |
| 0300 | Случайные/множественные пропуски воспламенения |
| 0301 | Пропуски воспламенения в цилиндре 1, влияющие на токсичность |
| 0302 | Пропуски воспламенения в цилиндре 2, влияющие на токсичность |
| 0303 | Пропуски воспламенения в цилиндре 3, влияющие на токсичность |
| 0304 | Пропуски воспламенения в цилиндре 4, влияющие на токсичность |
| 0327 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика детонации |
| 0335 | Нет сигнала или неисправность цепи датчика положения коленчатого вала |
| 0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала |
| 0420 | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы |
| 0443 | Неисправность или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
| 0444 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления клапаном продувки адсорбера |
| 0445 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления клапаном продувки адсорбера |
| 0480 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 |
| 0481 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 2 |
| 0500 | Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля |
| 0504 | Некорректный сигнал выключателей педали тормоза |
| 0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работы |
| 0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
| 0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
| 0605 | Неисправность флэш-ПЗУ контроллера (ошибка контрольной суммы) |
| 0606 | Неисправность контроллера |
| 0627 | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса |
| 0628 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электробензонасоса |
| 0629 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электробензонасоса |
| 0645 | Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера |
| 0646 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи реле муфты компрессора кондиционера |
| 0647 | КЗ на «бортсеть» цепи реле муфты компрессора кондиционера |
| 0691 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электровентилятора 1 |
| 0692 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электровентилятора 1 |
| 0693 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электровентилятора 2 |
| 0694 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электровентилятора 2 |
| 1335 | Недостоверное положение дроссельной заслонки |
| 1336 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки |
| 1388 | Положение педали ускорения вне допустимого диапазона |
| 1389 | Частота вращения двигателя вне допустимого диапазона |
| 1390 | Необратимое ограничение впрыска топлива в связи с неисправностями систем |
| 1391 | Ошибка программы мониторинга систем двигателя |
| 1545 | Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона |
| 1558 | Начальное положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона |
| 1559 | Недостоверное значение массового расхода воздуха через дроссель |
| 1564 | Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания |
| 1570 | Нет ответа от иммобилайзера или неисправность линии связи |
| 1571 | Использован незарегистрированный электронный ключ |
| 1572 | Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера |
| 1573 | Внутренняя неисправность блока иммобилайзера |
| 1574 | Попытка разблокирования иммобилайзера |
| 1575 | Иммобилайзер заблокирован контроллером |
| 1578 | Недостоверность результатов переобучения дроссельной заслонки |
| 1579 | Аварийное прекращение адаптации дросселя в связи с внешними условиями |
| 1603 | Неисправность энергонезависимой памяти (EEPROM) контроллера |
| 2106 | Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой |
| 2122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения |
| 2123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения |
| 2127 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения |
| 2128 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения |
| 2135 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки |
| 2138 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения педали ускорения |
| 2187 | Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ |
| 2188 | Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «богатой» области на ХХ |
| 2195 | Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2 |
| 2270 | Сигнал датчика кислорода 2 находится в состоянии «бедно» |
| 2271 | Сигнал датчика кислорода 2 находится в состоянии «богато» |
| C001 | Неисправность информационной CAN-шины |
Автор. Специалист по ремонту автомобилей и автоэлектроники. Более 15 лет специализируюсь на установке и настройке бортовых компьютеров, парктроников и другой электроники.



