Расшифровка большинства ошибок в работе двигателя (чек) OBD-1 OBD-2 Honda (Хонда)
Расшифровки, перевод, рекомендации.
Код |
Расшифровка (англ.)
|
Перевод расшифровки на русский язык
(с пояснениями)
|
Рекомендации |
1 | Oxygen Sensor (primary) | Кислородный датчик (лямбда-зонд) первый (до катализатора) | Замена, если нет повреждений проводки и разъемов |
2 | Oxygen sensor (secondary) | Кислородный датчик (лямбда-зонд) второй (после катализатора) | Замена, если нет повреждений проводки, или разъемов |
3 |
MAP Sensor
(Manifold Absolute Pressure Sensor)
|
Датчик абсолютного давления воздуха (установлен на дроссельной заслонке) | Замена, если нет ошибки подключения, повреждений проводки или разъемов |
4 | CKP Sensor (Crankshaft Position Sensor) | Датчик положения коленчатого вала. Установлен в районе “звездочки” коленвала, под шкивом коленвала или в трамблере | При отсутствии проблем с проводкой, как правило, замена, возможно чистка |
5 | MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure Sensor) | Датчик абсолютного давления воздуха (установлен на дроссельной заслонке) | Замена, если нет если нет ошибки подключения, повреждений проводки или разъемов |
6 | ECT Sensor (Engine Coolant Sensor) | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Установлен, обычно на ГБЦ в районе термостата. Проверка проводки или замена. |
7 | TP Sensor (Throttle Position Sensor) | Датчик положения дроссельной заслонки (располагается на дроссельной заслонке) | В случае возникновения ошибки проще заменить дроссельный узел в сборе |
8 | TDC Sensor (Top Dead Center) | Датчик верхней мертвой точки. Располагается рядом с шестерней распредвала или в трамблере | |
9 | CYP Sensor (Cylinder Pocition Sensor) | Датчик положения цилиндра, в который требуется подать искру. Располагается в трамблере | |
10 | IAT Sensor (Intake Air Temperature Sensor) | Датчик температуры воздуха во впускной системе. Располагается во впускном коллекторе, или на патрубке воздуховода из корпуса воздушного фильтра в коллектор | |
12 | EGR Lift Sensor | Датчик уровня подъема клапана EGR. Располагается внутри клапана EGR | Замена клапана EGR, если отсутствует обрыв проводки или проблема с фишкой |
13 | Baro Sensor (Atmospheric Pressure) | В большинстве случаев проблема связана собственно с блоком управления двигателя | |
14 | IAC Valve (Idle Air Control) | Электронный клапан управления холостого хода | Замена клапана ХХ, или чистка клапана ХХ |
15 | Ignition Output Signal | Отсутствие зажигания | |
16 | Fuel Injector System | Проблема с подачей топлива через форсунки | |
17 | VSS (Vehicle Speed Sensor) | Ошибка датчика скорости. Располагается на КПП или внутри приборной панели (для тросиковых приводов спидометра) | Проверка разъема и проводки датчика скорости |
19 | AT Lock Up Solenoid Valve | Ошибка в работе соленоида АКПП | |
20 | ELD (Electrical Load Detector) | Ошибка в работе ELD (общего амперметра автомобиля). Располагается в подкапотном блоке предохранителей | Иногда, целесообразнее заменить блок предохранителей целиком на контрактный |
21 | VTEC Solenoid Valve | Ошибка соленоида системы VTEC | Чистка или замена соленоида |
22 | VTEC Oil Pressure Switch | Ошибка датчика давления масла на клапане VTEC | Замена датчика давления масла, при отсутствии повреждения проводки и проблем с разъемом |
23 | Knock Sensor | Ошибка в работе датчика детонации | Замена датчика на новый, при отсутствии проблем с проводкой и разъемом |
30 | Automatic Transmission Signal A | Ошибка в работе АКПП | Требуется дополнительная диагностика |
31 | Automatic Transmission Signal B | Ошибка в работе АКПП | Требуется дополнительная диагностика |
41 | Primary Oxigen Sensor Heater | Ошибка в работе подогревательного элемента первого кислородного датчика | Замена кислородного датчика |
43 | Fuel Supply System | Ошибка в системе подачи топлива | |
45 | System Too Lean, Or Too Reach | Смесь слишком бедная или слишком богатая | Требуется дополнительная диагностика на сканере |
48 | LAF Sensor (Lean Air Fuel) | Ошибка в работе первого кислородного датчика (широкополосного лямбда-зонда) | |
54 | CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation Sensor) | Ошибка в работе датчика флуктуаций (колебаний) коленчатого вала | |
58 | TDC Sensor 2 (Top Dead Center) | Ошибка в работе датчика ВМТ | |
61 | Oxygen Sensor, Heated — Sensor 1 (Primary) | Подогрев первого кислородного датчика | Замена датчика |
63 | Oxygen Sensor, Heated — Sensor 2 (Secondary) | Подогрев второго кислородного датчика | Замена датчика |
65 | Oxygen Sensor Heater (Secondary) | Подогрев кислородного датчика | |
67 | Catalist Sistem Effiency Below Threshold | Эффективность работы катализатора ниже допустимой | Требуется замена катализатора (или удаление катализатора с изготовлением «обманки») |
70 | Automatic Transmission | Ошибка в работе АКПП | |
71 | Cylinder 1 Missfire or a Random Missfire | Пропуск зажигания в первом цилиндре, или в любом цилиндре | |
72 | Cylinder 2 Missfire or a Random Missfire | Пропуск зажигания во втором цилиндре, или в любом цилиндре | |
73 | Cylinder 3 Missfire or a Random Missfire | Пропуск зажигания в третьем цилиндре, или в любом цилиндре | |
74 | Cylinder 4 Missfire or a Random Missfire | Пропуск зажигания в четвертом цилиндре, или в любом цилиндре | |
75 | Cylinder 5 Missfire or a Random Missfire | Пропуск зажигания в пятом цилиндре, или в любом цилиндре | |
76 | Cylinder 6 Missfire or a Random Missfire | Пропуск зажигания в шестом цилиндре, или в любом цилиндре |
Код |
Расшифровка |
0 |
ECU Defective ECU |
1 |
Primary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Primary O2 sensor |
2 |
Secondary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Secondary O2 sensor |
3 |
Manifold Absolute Pressure sensor Open or short in MAP sensor circuit, defective MAP sesnor |
4 |
Crankshaft Position sensor Timing belt slipped, defective CP sensor |
5 |
Manifold Absolute Pressure sensor Reading too low or too high, defective MAP sensor |
6 |
Engine Coolant Temp circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective ECT circuit |
7 |
Throttle Position circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective TPS circuit |
8 |
Top Dead Center sensor Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor |
9 |
Cylinder Position sensor Open or short in CYP sensor circuit, defective CYP sensor |
10 |
Intake Air Temperature sensor Open or short in IAT sensor circuit, defective IAT sensor |
12 |
Exhaust Gas Recirculation Valve Open or short in EGR valve circuit, defective EGR valve |
13 |
Barometric Pressure sensor circuit Defective ECM (Barometric sensor) |
14 |
Idle Control System Malfunction Defective IAC valve, defective fast idle thermo valve, throttle body |
15 |
Ignition Output Signal Missing, defective or noisy Ignition Output Signal |
16 |
Fuel Injector System Defective or malfunctioning Fuel Injector System |
17 |
Vehicle Speed sensor circuit Open or short in VS sensor circuit, defective VS sensor |
19 |
Lock-up Control Solenoid Open or short in LCS circuit, defective LCS solenoid |
20 |
Electrical Load Detector circuit Open or short in ELD circuit, defective ELD circuit |
21 |
VTEC Solenoid Valve Open or short in VTEC solenoid valve circuit, defective VTEC solenoid valve |
22 |
VTEC Oil Pressure Switch Open or short in VTEC OPS circuit, defective VTEC pressure switch |
23 |
Knock sensor circuit Open or short in Knock sensor circuit, defective Knock sensor circuit |
30 |
A/T FI Signal A high/low input Defective AFSA line, TCM |
31 |
A/T FI Signal B high/low input Defective AFSB line, TCM |
35 |
TC STB Signal |
36 |
TC FC Signal |
41 |
Primary Heated O2 sensor heater circuit Open or short in Primary O2 sensor heater circuit, defective Primary O2 sensor heater circuit |
42 |
Right Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater |
43 |
Fuel Supply System Defective or malfunctioning Fuel Supply System |
44 |
Fuel Supply System (Slave) |
45 |
System too lean/rich Fuel supply system, Primary O2 sensor, MAP sensor, contaminated fuel, valve clearance, exhaust leakage |
46 |
System Too Lean or Too Rich (Slave) |
48 |
Lean Air Fuel sensor Open or short in Lean Air Fuel sensor circuit, defective Lean Air Fuel sensor |
53 |
Right Knock Sensor |
54 |
Crankshaft Speed Fluctuation sensor Open or short in CKF sensor circuit, defective CKF sensor circuit |
56 |
Variable Valve Timing Control (VTC Oil Control Solenoid Valve |
57 |
Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap |
58 |
Top Dead Center sensor #2 Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor |
59 |
CYP Sensor (Cylinder) |
60 |
Air Pump malfunction |
61 |
Primary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Primary Heated O2 sensor |
63 |
Secondary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Secondary Heated O2 sensor |